TEMPO NORMALE
DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | MONTE ORE ANNUALE |
Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
Approfondimento | 1 | 33 |
Matematica e Scienze | 6 | 198 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Francese | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Ed. Motoria | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione cattolica | 1 | 33 |
TOTALE | 30 | 990 |
TEMPO PROLUNGATO
DISCIPLINE | ORE | MONTE ORE ANNUALE |
Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 |
Matematia e Scienze | 9 | 297 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Francese | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Ed. Motoria | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione cattolica | 1 | 33 |
Approfondimento | 2 | 33 |
TOTALE | 40 | 1320 |
INDIRIZZO MUSICALE
STRUMENTI
Clarinetto
Percussioni
Pianoforte
Tromba